Minoru Sangyo Semi-Automatic Vegetable Transplanter VT-20
Minoru Sangyo Semi-Automatic Vegetable Transplanter VT-20
- 出荷日目安:
- Ships within 3-4 business days
商品説明
● Can be used for crops with wide spacing such as cabbage and broccoli.
●The seedlings with soil raised in the sail tray are put into the cup one by one and planted.
● The standard spacing can be set in 4 stages: 16.6, 20, 25, 31 cm, and optionally 19 stages in the range of 15.6 to 45 cm, for a total of 23 stages.
●The planting part slides steplessly in the horizontal direction, and the planting position can be freely changed.
In addition to 1-row planting, round-trip 2-row planting and 3-row planting are possible.
[Main target crops]
Cabbage, broccoli, cauliflower, Chinese cabbage, green onion [Seedling conditions]
Plant height: 12 cm or less Seedling box: 72, 128, 136, 200, 220, 288 / Minoru pot: 220, 324
(The size of one hole is 5 cm or less in diameter and 5 cm or less in height)
Product specifications
名称 | 半自動野菜移植機 |
---|---|
型式 | みのるVT-20 |
仕様 | 歩行型1条植え(往復2条植え、位置調節で3、4条植え可能) |
機体寸法 | 全長1600mm全幅1250mm全高1100mm |
機体質量(重量) | 63kg |
<エンジン部> | |
名称 | 空冷4サイクルエンジン |
型式名 | EH025 |
出力/回転速度 | 定格0.5kw(0.7PS)/7000rpm、最大0.7kw(1.0PS)/7000rpm |
使用燃料 | 自動車用レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 0.5L |
始動方式 | リコイルスタータ |
<走行部> | |
変速段数 | 前進1段 |
車輪径 | 360mm(左車輪2個、右車輪1個) |
駆動 | 左車輪2個 |
輪距調節範囲 | 73~140cm(無段階) |
車速 | 0.10~0.13m/s(スリップ率5%を含む) |
<植付部> | |
条数 | 1条(往復2条、または位置調節で3、4条植え可能) |
適応畝高さ | 15cm~30cm(オプション部品「低畝対応AY」を使用時は10cm~30cm) |
条間 | 無段階 |
株間 | (15.6)、16.6、(17.4)、(18.6)、(19.1)、(19.4)、20、(21)、(22)、(24)、25、(26)、(27)、(28)、(29)、31、(33)、(36)、(37)、(40)、(41)、(43)、(45)[スリップ率5%含む]※()内の株間は、オプション部品が必要です。 |
株間調節方式 | 替ギヤー方式 |
植付方式 | 爪方式 |
苗搭載数 | 2枚(オプション部品「苗載台上AY」を追加時は4枚) |
植付位置 | 30~70cm(※畝高さ20cmの時で左車輪の中心からの距離の場合) |
<苗条件> | |
草丈 | 12cm以下 |
育苗箱 | トレイ:72、128、136、200、220、288 みのるポット:220、324※1穴の大きさは直径5cm以下かつ高さ5cm以下が対象です。 |
圃場の条件 | 耕うん後1週間以内で、雨にあっていない柔らかい圃場、砕土が十分できている圃場。 |