スマートコーシン 充電式草刈機 SBC-1825LB
スマートコーシン 充電式草刈機 SBC-1825LB
- 出荷日目安:
- 5営業日以内に発送

商品説明
商品の説明

1.ガーデニングから農作業まで
2.コンパクトに収納できる分割式
3.パワフルさと使いやすさを両立
4.握力の弱い女性や高齢者にも握りやすいグリップ
商品の特徴

充電式ならではの静音
充電式ならではの静音性。20ccエンジン相当の使い心地を実現。

回転調整
本体の回転数調整ダイヤルで3,000~5000rpmを無段階調整可能。

収納しやすい分割式
長い本体を2分割可能。車のトランクなどへの積載や収納がしやすい設計。

握りやすいグリップ形状
傾斜地での草刈りに使い易いループハンドルタイプ。
スマートコーシン共通バッテリーシステム

ひとつのバッテリーをスマートコーシン製品同士で共用することが可能(18Vシリーズ、36Vシリーズを展開)。
Product specifications
| 型番 | SBC-1825LB |
|---|---|
| ハンドル | L字 |
| シャフトタイプ | 分割式 |
| 回転数(無負荷) | 3,000-5,000 rpm |
| 運転時間(満充電・無負荷)※1 | 低速: 約 30 分 高速: 約 50 分 |
| 刈刃 | チップソー 230mm |
| 使用環境温度 | 5~40 °C (41-104 °F) |
| 製品寸法 | 全長(L)×全幅(W)×全高(H):1,850 × 660 × 400 mm |
| 製品重量※2 | 3.7 kg |
| バッテリー機種名 | PA-380(リチウムイオンバッテリー) |
| 定格電圧 | DC 18 V |
| 定格容量 | 2.5 Ah (45 Wh) |
| 充電時間※3 | 約 75分 |
| 充電器 | PA-430 18V急速充電器 II |
| 定格電圧 | AC 100 V ※4 |
| 定格周波数 | 50-60 Hz |
| 定格入力容量 | ※450 W |
| 定格出力電圧 | DC 21.5 V |
| 定格2次電流 | DC 2 A |
| 付属品 | チップソー 1個、刈刃カバー 1個、飛散防護カバー 1個、肩掛けバンド 1本、飛散防護カバー取付け用六角穴付ボルト (M5x16) 2本、取付け金具 1個、保護メガネ 1個、六角レンチ 1個、結束バンド 1本、ボックスレンチ 1個、18Vバッテリー (2.5 Ah) 1個、18V急速充電器 II 1個、取扱説明書 1部 |
| 備考 | ※1 1充電あたり。また、気温や切断対象などの状態のより異なります。※2 バッテリー、チップソー(刈刃)、肩掛けバンド、飛散防護カバー含む。※3 気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。特に長期保管後は長くなることがあります。※4 昇圧器などのトランス類を使用したり、直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。発熱・火災の恐れがあります。 |
箱罠
くくり罠
パーツ類
電気柵
自作キット
防獣グッズ
監視カメラ
box trap
tying trap
enclosure trap
Prevention and avoidance goods
electric fence
trap surveillance camera
transportation goods
Trap detection sensor
hunting supplies
game cookware
hunting books
Anti-bird goods
Agricultural materials/machinery
Gibier
boar
deer
Kyon
monkey
raccoon
Badger
palm civet
raccoon dog
nutria
mouse or rat
Mole
bear
pigeon
Crow